TOP > 製品カタログ > インキ関連 > 印刷インキ用補助剤 > アルキッド
油種 | 油長 | 色数 | 酸価 | 粘度 ※1 | 粘度 ※2 | アルコールNo. ※3 | 特 徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-17 | 亜麻仁油 | 82 | 4以下 | 8〜12 | 34 | Z1〜Z3 | 37.5 | 汎用タイプ,無溶剤系 |
HL-20 | 亜麻仁油 | 75 | 4以下 | 8〜14 | 300〜350 | --- | 35.0 | カーボンブラックでの比較的分散性良好,中粘度タイプ |
HL-25 | 亜麻仁油 | 71 | 6以下 | 7〜12 | 58 | Z3〜Z5 | 44.5 | 汎用タイプ |
LA-022 | 大豆油 | 80 | 13以下 | 13以下 | 37 | Z1〜Z4 | 31.5 | 汎用タイプ,無溶剤系 |
TOKYD-TY-MZ | 大豆油 | 80 | 16以下 | 14〜16.5 | 49 | Z1〜Z4 | --- | LA-022高酸価タイプ |
TOKYD-57 | 大豆油 | 57 | 7以下 | 10以下 | 5 ※4 | I〜M ※4 | 39.5 | 超高粘度タイプ |
TOKYD-68 | 大豆油 | 69 | 7以下 | 8以下 | 650〜850 | --- | 41.0 | 高粘度タイプ,無溶剤系 |
TOKYD-72 | 大豆油 | 72 | 13以下 | 10以下 | 44 | Z〜Z4 | 25.7 | ロジン含有タイプ,無溶剤系 |
EXM-716 | 大豆油 | 78 | 13以下 | 10以下 | 100〜200 | --- | 22.5 | ウレタン化アルキッド,顔料分散性良好,無溶剤系 |
Copyright(C)2000-2024 Toshin Yushi Co.,Ltd. All rights reserved.