TOP > 製品カタログ > インキ関連 > 印刷インキ用ワニス > オフセット用 > 枚葉インキ > 溶剤タイプ
大豆油 |
その他 植物油 |
溶 剤 |
ワニス調子 | 特 徴 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タック ※1 | 粘度 ※2 | 溶解性 ※3 | |||||
LN-161 | 51 | --- | 11 | --- | 700〜820 | 10.0〜16.0 | 汎用タイプ |
LN-162 | 32 | 14 | 10 | 15.5〜16.5 | 500〜700 | (8.0〜14.0) | 墨インキ流動性良好 |
LN-852 | 11 | 4 | 39 | 11.0〜13.0 | 250〜400 | 7.5〜17.0 | ノンゲルワニス、オーバーナイトインキに好適 |
LS-112 | 38 | --- | 23 | 6.0〜7.0 | 100〜150 | 7.0〜10.0 | ハイセットタイプ、低粘度 |
LS-137 | 40 | 3 | 19 | 9.5〜11.5 | 500〜650 | (5.0〜12.0) | 汎用タイプ、低粘度 |
LS-182 | 10 | 5 | 43 | 12.0〜13.0 | 1000〜1300 | 11.0〜16.0 | 超ハイセットタイプ |
LS-197 | 42 | 3 | 10 | 16.5〜18.0 | 2500〜3000 | (5.0〜12.0) | 汎用タイプ、高粘度 |
LS-267 | 41 | --- | 20 | 13.5〜15.5 | 1100〜1300 | (5.0〜12.0) | 汎用タイプ(アルキッド使用)、中粘度 |
LS-621 | --- | 18 | 41 | 10.0〜12.0 | 250〜400 | 7.0〜12.0 | 乾燥性良好、カルトンインキに適する |
LS-663 | 42 | --- | 16 | 12.5〜13.5 | 550〜650 | (5.0〜12.0) | 汎用タイプ(アルキッド使用)、低粘度 |
SG-171 | 30 | 15 | 17 | 13.5〜15.5 | 1000〜1500 | 18.0〜25.0 | グロスワニス、低級紙用 |
TH-52 | --- | 12 | 41 | --- | 90〜110 | 4.5〜7.5 | 希釈ノンゲルニス、カルトンインキに適する |
Copyright(C)2000-2024 Toshin Yushi Co.,Ltd. All rights reserved.